TARIFFA NOTTURNA Stagione 2021
Mezza stagione Alta stagione Molto alta stagione
maggio,giugno,settembre luglio agosto
Cat. Dimensioni Notte Mese Notte Mese Notte Mese
A 0 à 7.99m 0 à 26’ 18€ 450€ 23€ 575€ 27€ 675€
B 8 à 9.99m 27’ à 32’ 22€ 550€ 28€ 700€ 32€ 800€
C 10 à 11.99m 33’ à 39’ 27€ 675€ 35€ 875€ 40€ 1000€
D 12 à 13.99m 40’ à 46’ 34€ 850€ 44€ 1100€ 51€ 1275€
E 14 à 15.99m 47’ à 52’ 41€ 1025€ 54€ 1350€ 62€ 1550€
F 16 à 17.99m 53’ à 59’ 49€ 1225€ 63€ 1575€ 73€ 1825€
G 18 à 20m 60’ à 67’ 54€ 1400€ 73€ 1825€ 84€ 2100€

  • Scalo notturna: dalle 16:00 alle 11:00
  • Scalo diurno: dalle 11:00 alle 16:00 = ½ tariffa
  • Tariffa stagionale (5 mesi, dal 01/05 al 30/09) = 3 x mesi di alta stagione
  • Servizio di navetta verso i pontili dalle 09:00 alle 19:00
  • Rimessaggio, boat-sitting, trasferimento, manutenzione…

Produced by Aztech Marine
Manta Ray ormeggio organizzato Corsica ancoraggio ecologico Porto Vecchio ancoraggio organizzato spiaggia di Santa Giulia Santa Giulia boa boa di ormeggio